- plenarna predavanja in primeri dobrih praks
- Dan odprte znanosti 2022
- delavnice
- Informacije, dezinformacije in medijska pismenost
- Varna raba interneta in naprav – Zakaj ve internet več o nas, kot vemo mi sami?
od 9.00 do 11.00
Arnesovi projekti: O projektu IRoptika2 | Čas je za prenovo omrežja | posnetek | prosojnice | | Jože Hanc, Ksenija Furman Jug, Arnes |
Dvig digitalne kompetentnosti | posnetek | prosojnice | | mag. Andreja Čuk, ZRSŠ |
Izobražujemo izobraževalce | posnetek | prosojnice | | dr. Igor Pesek, MIZŠ |
Moja digitalna identiteta | posnetek | | Janko Harej, Šolski center Nova Gorica; Marko Puschner |
InAcademia – making eduGAIN better | posnetek | prosojnice | | Tangui Coulouarn, DeiC/GÉANT |
Vtičniki v pomoč pri delu z Arnes Učilnicami | posnetek | prosojnice | | Martin Božič, Arnes |
Arnes 1KA: Napredna 1KA | posnetek | prosojnice | | Katja Trebežnik, Fakulteta za družbene vede |
od 11.30 do 13.30
Hibridno poučevanje in interaktivni zasloni | posnetek | prosojnice | | Anže Rozman, Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana |
SIMS za nove dimenzije Ane Monro | posnetek | | Goro Osojnik, Ana Monro; |
Novosti pri Arnes Spletu | posnetek | prosojnice | | Mitja Mihelič, Arnes |
Nasveti za šole za oblikovanje spletišč | posnetek | | Cvetka Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna; Andreja Čepič, Buche d.o.o.; Klara Herman, Register.si – Arnes |
Kako ukrepati ob spletnem nasilju v šolah? | posnetek | prosojnice | | Ajda Petek, Fakulteta za družbene vede |
IKT kot motivacijsko sredstvo pri otrocih s s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami | posnetek | prosojnice | | dr. Alenka Zabukovec, Tadej Lorenčič, SC Mladinski dom Malči Beličeve |
od 14.30 do 16.30
Uporaba IKT pri učenju španščine v naravi | posnetek | prosojnice | | Tanja Jenko Bratovič, Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica |
Uporaba tehnologije VR v razredu | posnetek | prosojnice | | Dominik Trstenjak, Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice |
Ustvarjanje animacije v vrtcu s pomočjo programa Stop Motion Studio | posnetek | prosojnice | | Barbara Klar, Vrtec Pikapolonica Bistrica ob Sotli |
Sodelovanje z učenci, starši in strokovnimi delavci s pomočjo Microsoftovih orodij | posnetek | prosojnice | | Nina Maček, OŠ Stranje; Lidija Vidmar, Sara Zalesnik, OŠ Frana Albrehta Kamnik |
Teorija grafov in sestava urnika | posnetek | prosojnice | | Žan Močivnik, I. osnovna šola Celje |
Sporazumevanje z našimi pametnimi napravami preko tipkovnice | posnetek | prosojnice | | Simon Rojc |
od 9.00 do 10.20
Slavnostni nagovori | posnetek | | Matjaž Krajnc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Anna Panagoppoulou, Evropska komisija; Marko Bonač, Arnes |
Open Science and EOSC in the European Research Area | posnetek | prosojnice | | Michel Schouppe, Evropska komisija |
Introduction to the EOSC Association and the Implementation of a National Web of FAIR Data in Netherlands | posnetek | prosojnice | | Ute Gunsenheimer, Karel Luyben, EOSC Association |
Importance of open and FAIR research results for reforming research assessment | posnetek | prosojnice | | Gregor Majdič, Univerza v Ljubljani |
od 10.40 do 12.00
ESFRI’s Roadmap on FAIR research data | posnetek | prosojnice | | Jana Kolar, ESFRI |
Sovereignity of FAIR research data | posnetek | prosojnice | | Giorgio Rossi, EOSC-SB |
e-Infrastructures in support of FAIR research data | posnetek | prosojnice | | Sarah Jones, GÉANT |
Enabling open science in Europe with data, software and the compute continuum | posnetek | prosojnice | | Tiziana Ferrari, EGI |
od 12.20 do 13.30
Panel: Podatkovna pismenost za odprto znanost | posnetek | | Dean Korošek, Univerza v Mariboru; Tea Romih, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani; Karel Luyben, EOSC Association; Giorgio Rossi, EOSC-SB; Ilias Papastamatiou, GRNET |
od 14.30 do 15.45
Uvodni pozdrav in predstavitev strateških okvirjev razvoja odprte znanosti v Sloveniji | posnetek | prosojnice | | Tomaž Boh, MIZŠ |
Izvedbeni okvir razvoja odprte znanosti v Sloveniji | posnetek | prosojnice | | Ivan Skubic, MIZŠ |
Financiranje odprte znanosti | posnetek | prosojnice | | Mitja Lainščak, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije |
Nacionalna infrastruktura odprte znanosti | posnetek | prosojnice | | Peter Sterle, MIZŠ, in Milan Ojsteršek, Univerza v Mariboru |
National Initiatives for Open Science Europe: collaboration of South-East Europe for the future | posnetek | prosojnice | | Ilias Papastamatiou, GRNET |
od 16.00 do 17.30
Predstavitev Slovenske skupnosti odprte znanosti | Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor |
Okrogla miza: Izzivi Slovenske skupnosti odprte znanosti | posnetek | prosojnice | | Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor; Marko Bonač, Arnes; Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani; Janez Štebe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov; Marko Petek, Nacionalni inštitut za biologijo |
Razglasitev ustanovitve Slovenske skupnosti odprte znanosti | |
Pogostitev ob zaključku posveta |
Delavnice
od 9.00 do 11.00
Delavnica – Informacije, dezinformacije in medijska pismenost | prosojnice | | dr. Sonja Merljak Zdovc, Časoris |
od 11.30 do 13.30
Delavnica – Varna raba interneta in naprav – Zakaj ve internet več o nas, kot vemo mi sami? | prosojnice | | Maja Vreča, Arnes |