- plenarna predavanja in superračunalništvo
- delavnice
- Kvizi v spletnih učilnicah
- Interaktivni gradniki H5P
- Kolesarski izpit
- Upravljanje omrežij na VIZ
- Videoportal in montaža videa
- Uporabljajmo superračunalnike
- Uvod v Linux za HPC
od 9.00 do 11.00
Slovensko superračunalniško omrežje – aktualna dogajanja | posnetek | prosojnice | | Samo Stanič, Univerza v Novi Gorici, Koordinator SLING |
Slovenski nacionalni kompetenčni center za superračunalništvo | posnetek | prosojnice | | Damjan Harisch, Arnes, koordinator NCC Slovenija |
Superračunalniška izobraževanja | posnetek | prosojnice | | Pavel Tomšič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo |
Mednarodne aktivnosti HPC in sodelovanje SLING | posnetek | prosojnice | | Andrej Filipčič, Institut Jožef Stefan |
10 let od odkritja Higgsovega bozona in eksperiment ATLAS | posnetek | prosojnice | | Borut Pavel Kerševan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko |
Superračunalnik HPC Vega – projekti, utilizacija in razvojne aktivnosti | posnetek | prosojnice | | Dejan Valh, Institut informacijskih znanosti |
od 11.30 do 13.30
Globoko učenje v računalniškem vidu | posnetek | prosojnice | | Vitjan Zavrtanik, Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko |
Krioelektronska mikroskopija in superračunalništvo | posnetek | prosojnice | | Matic Kisovec, Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu |
Računalniško modeliranje jedrske fuzije | posnetek | prosojnice | | Leon Kos, Laboratorij za konstruiranje LECAD, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo |
Računalniške simulacije proteinov EpCAM in Trop2 | posnetek | prosojnice | | Aljaž Simonič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo |
Superračunalništvo in odprti podatki – tehnična plat infrastrukture za hranjenje velepodatkov | posnetek | prosojnice | | Marko Ferme, Janez Brezovnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko |
od 14.30 do 16.30
Storitve akademskih knjižnic v digitalnem okolju za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti | posnetek | prosojnice | | Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani |
Arnes Shramba z novo ozimnico | posnetek | prosojnice | | Rok Jaklič, Arnes |
SiOHCA: Informacijsko-komunikacijska rešitev za vzpostavitev registra predbolnišničnih srčnih zastojev | posnetek | prosojnice | | Rok Miklič |
Spletni arhivi: zdravilo za demenco svetovnega spleta? | posnetek | prosojnice | | Janko Klasinc, Narodna in univerzitetna knjižnica |
Podatki niso dovolj | posnetek | prosojnice | | prof. dr. Vladislav Rajkovič |
Ko te izbriše Facebook | posnetek | prosojnice | | Tomi Dolenc, Arnes; Tiva Vlaj, ZRC SAZU |
Omrežni incidenti | posnetek | prosojnice | | Tadej Hren, SI-CERT – Arnes |
Delavnice
od 9.00 do 10.20
Delavnica – Kvizi v spletnih učilnicah | prosojnice | | Anja Luštek, Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč |
od 11.30 do 13.30
Delavnica – Interaktivni gradniki H5P | prosojnice | | Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Center Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu |
od 14.30 do 16.30
Delavnica – Kolesarski izpit | Damjana Šajne, Arnes |
od 9.00 do 10.20
Delavnica – Upravljanje omrežij na VIZ | Ivan Kolenko; Krešimir Tomas, IKT.SI; Milan Podbršček, ŠC Nova Gorica; Damjan Ferlič, OŠ Franja Malgaja Šentjur; Tomaž Ferbežar, ŠC Novo mesto; Iztok Osredkar, Občina Velenje; Jure Knez, Klemen Križaj, Arnes |
od 11.30 do 13.30
Delavnica – Upravljanje omrežij na VIZ | Ivan Kolenko; Krešimir Tomas, IKT.SI; Milan Podbršček, ŠC Nova Gorica; Damjan Ferlič, OŠ Franja Malgaja Šentjur; Tomaž Ferbežar, ŠC Novo mesto; Iztok Osredkar, Občina Velenje; Jure Knez, Klemen Križaj, Arnes |
od 14.30 do 16.30
Delavnica – Videoportal in montaža videa | Anja Knežević, Osnovna šola Gradec, Arnes |
od 14.30 do 17.30
Delavnica – SLING: Uporabljajmo superračunalnike | Davor Sluga, Timotej Lazar, Uroš Lotrič |
od 14.30 do 17.30
Delavnica – SLING: Uvod v Linux za HPC | Biljana Mileva Boshkoska |